Compatibilità vinili timecode
vinili → ↓Programmi | Serato Control | Traktor Timecode Mk2 | Traktor Timecode Mk1 | Mixvibes Control | Hercules Timecoded | mS Pinky | Rekordbox Timecode Vinyl |
Serato | SI | NOX | NO (Il pitch funziona a 2x) | NO (Suona il brano al contrario) | NO | NOX | |
Traktor | NO (il pitch va lentissimo) | SI | SI | NO | NO | NO | |
Virtual Dj | SI | SIX | SIX | SI | SI | SI | |
Cross | NO | NO | NO | SI | NO | NO | |
Dekcadance | SI | NO | NO | SI | SI | SI | |
Mixxx | SI | NO | SI | SI | SI (ma solo in modalità relativa. Cambia la tonalità di circa 1kHz) | NOX | |
Rekordbox | SI | SI |
Ho sperimentato i maggiori produttori di vinili timecode e ho fatto una tabella di compatibilità, questa tabella ancora non è in via definitiva ma è solo sperimentale, basta controllarla periodicamente.
SIX – Mi hanno riferito che funziona ma non ho potuto testare di persona
NOX – Mi hanno riferito che non funziona ma non ho potuto testare di persona
Sottoscrivi
Registrati alle newsletters occasionali